| Nom | MASTER CLASS |
|---|---|
| Thème | « De la donnée à la décision : maîtriser Excel pour analyser, visualiser et piloter la performance » |
| Catégorie | Formation |
| Nature | Conference |
| Portée | NATIONAL |
| Public cible | Grand public |
| Mode | Présentiel Physique |
| Date | 28 novembre 2026 au 28 novembre 2026 |
| Horaire | 09:00 - 11:00 |
| Lieu | PPN Bingerville |
| Places présentiel physique | 50 |
| Places présentiel virtuel | Illimité |
| Attestations | Non |
Apprendre aux participants à transformer des données brutes en tableaux de bord interactifs pour faciliter la prise de décision et le pilotage de la performance.